Product Details:
Material | Heavy Gauge Steel |
Finishing | Zinc Plated |
Model Number | H-2672UB |
Spindle Diameter | M6 |
Length | 165 mm |
Orientation | Horizontal |
Model No. | A (in mm) | B (in mm) | Mounting Base (in mm) | Spindle Dia E (in mm) | G (in mm) | L (in mm) | Mounting Dimensions (in mm) | |||
C | D | M | N | OS | ||||||
H-2672UB | 26 | 72 | 41 | 38 | M6 | 13 | 165 | 27 | 26 | 5.5 |
Product Details:
Brand | Veto |
Material | Heavy Gauge Steel |
Height | 175 mm |
Finishing | Zinc Plated |
Model Number | VTC 3274UB |
Spindle Diameter | M8 |
Orientation | Vertical |
Model No. | A (in mm) | B (in mm) | Mounting Base (in mm) | Spindle Dia E (in mm) | G (in mm) | H (in mm) | Mounting Dimensions (in mm) | |||
C | D | M | N | OS | ||||||
VTC 3274UB | 32 | 74 | 45 | 35 | M8 | 17.5 | 175 | 32 | 19 | 7.1 |
Product Details:
Height | 103 mm |
Spindle Diameter | M6 |
Orientation | Vertical |
Model No | VTC 2340UB |
Model NO. | A (in mm) | B (in mm) | Mounting Base (in mm) | Spindle Dia E (in mm) | G (in mm) | H (in mm) | Mounting Dimensions (in mm) | |||
C | D | M | N | OS | ||||||
VTC 2340UB | 23 | 40 | 40 | 25.5 | M6 | 11 | 103 | 27 | 12.5 | 5.5 |